![]() |
C-kullens MH Se bilder från C-kullens MH |
![]() |
Grattis Vi vill grattulera våra duktiga valpköpare |
![]() |
Gästbok Skriv några rader i vår gästbok |
![]() |
B-kullens MH Se bilder från B-kullens MH |
![]() |
Valpträff Se bilder från valpträffen 2008-06-28 |
A-kullen
| Födda: | 2002-03-01 | Efter: | KORAD LPI LPII LPIII NAGCH SAGCH Ambler |
| Antal: | 3 hanar | Undan: | Twist´n Shout Hortense |
| Hund | Kön | Hd | Ad | MH | Korning | Bruks | Lydnad | Utställn. | Övrigt |
| Arex | Hane | lbp | B | Känd mental status | Ja | Ja | |||
| Alv | Hane | Ua | Ua | Brutet MH | |||||
| Argin | Hane | lbp | Ua | Känd mental status | Ja |
Stamtavla
|
Sire KORAD LPI LPII LPIII NAGCH SAGCH Ambler |
Sire KORAD S BCH SUCH TJH Fon De Clair Perfect Winner |
Sire SUCH LP KORAD Continental's Hercules |
|
Dam KORAD Tokajer Whera Grimmbus |
||
|
Dam KORAD Ju-Do's Gustava |
Sire S BCH Charlie |
|
|
Dam Ju-Do's Alma |
||
|
Dam Twist´n Shout Hortense |
Sire Halicarnasse Du Royaume De Bucksye |
Sire Funky Du Sart Des Bois |
|
Dam Bucksye de Condivicnum |
||
|
Dam LP Wirwelwinds Super-Ärtha |
Sire LP KORAD S NUCH S N LCH SL NL(elit)CH INTUCH BCH Wirwelwinds Rampen-Ross |
|
|
Dam Wirwelwinds Full-I-Skratt |
MH
| Arex | Alv | Argin | |
| 1a. Kontakt, hälsning | 4 | 4 | 4 |
| 1b. Kontakt, samarbete | 4 | 3 | 4 |
| 1c. Kontakt, hantering | 2 | 2 | 3 |
| 2a. Lek 1, leklust | 4 | 3 | 4 |
| 2b. Lek 1, gripande | 3 | 3 | 4 |
| 2c. Lek 1, dragkamp | 4 | 1 | 4 |
| 3a. Jakt, förföljande | 3 | 4 | 4 |
| 3b. Jakt, gripande | 2 | 2 | 2 |
| 4. Aktivitet | 4 | 4 | 4 |
| 5a. Avst.lek, intresse | 2 | 2 | 2 |
| 5b. Avst.lek, hot/agg | 1 | 1 | 1 |
| 5c. Avst.lek, nyfikenhet | 1 | 1 | 2 |
| 5d. Avst.lek, leklust | 2 | 1 | 2 |
| 5e. Avst.lek, samarbete | 1 | 1 | 3 |
| 6a. Överraskn., rädsla | 4 | 4 | 4 |
| 6b. Överraskn., hot/agg. | 1 | 3 | 3 |
| 6c. Överraskn., nyfikenhet | 2 | Avbrutet | 2 |
| 6d. Överraskn., kvarstående rädsla | 3 | 3 | |
| 6e. Överraskn., kvarstående intresse | 2 | 2 | |
| 7a. Ljudkänsl., rädsla | 5 | 3 | |
| 7b. Ljudkänsl., nyfikenhet | 4 | 4 | |
| 7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla | 1 | 1 | |
| 7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse | 2 | 1 | |
| 8a. Spöken, hot/agg | 1 | 3 | |
| 8b. Spöken, kontroll | 1 | 4 | |
| 8c. Spöken, rädsla | 5 | 3 | |
| 8d. Spöken, nyfikenhet | 4 | 1 | |
| 8e. Spöken, kontakt | 4 | 4 | |
| 9a. Lek 2, leklust | 4 | 3 | |
| 9b. Lek 2, gripande | 4 | 3 | |
| 10. Skott | 2 | 1 |
Start

